TEL. 050-2310-3988
〒106-0032 東京都港区六本木5-17-16
「世界漫遊(Roamingworld)」国際通話カードはDocomo、au、SoftBank、WILLCOMなど日本の全キャリアで利用可能な携帯専用格安国際通話サービスです。最安レベルの利用料金を提供しております。
| アジア:国番号 | ||||
| 国/地域名 | 国/地域名 | 国番号 | 固定電話 | 携帯 |
| アフガニスタン | AFGHANISTAN | 93 | 98 | 98 |
| アラブ首長国連邦 | UAE | 971 | 22 | 22 |
| イエメン | YEMEN | 967 | 64 | 64 |
| イスラエル | ISRAEL | 972 | 13 | 13 |
| イラク | IRAQ | 964 | 66 | 66 |
| イラン | IRAN | 98 | 18 | 18 |
| インド | INDIA | 91 | 8 | 8 |
| インドネシア | INDONESIA | 62 | 10 | 15 |
| オマーン | OMAN | 968 | 42 | 42 |
| カタール | QATAR | 974 | 45 | 45 |
| カンボジア | CAMBODIA | 855 | 15 | 15 |
| キプロス | CYPRUS | 357 | 21 | 33 |
| クウェート | KUWAIT | 965 | 24 | 24 |
| サウジアラビア | SAUDI ARABIA | 966 | 25 | 25 |
| シリア | SYRIA | 963 | 25 | 25 |
| シンガポール | SINGAPORE | 65 | 8 | 8 |
| スリランカ | SRI LANKA | 94 | 20 | 20 |
| タイ | THAILAND | 66 | 8 | 8 |
| 大韓民国 | KOREA SOUTH | 82 | 8 | 12 |
| 台湾 | TAIWAN | 886 | 8 | 12 |
| 中国 | CHINA | 86 | 6 | 6 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | KOREA NORTH | 850 | 80 | 80 |
| 日本 | JAPAN | 81 | 8 | 18 |
| ネパール | NEPAL | 977 | 20 | 20 |
| バーレーン | BAHRAIN | 973 | 34 | 34 |
| パキスタン | PAKISTAN | 92 | 12 | 12 |
| バングラデシュ | BANGLADESH | 880 | 10 | 10 |
| 東ティモール | EAST TIMOR | 670 | 235 | 235 |
| フィリピン | PHILIPPINES | 63 | 20 | 20 |
| ブータン | BHUTAN | 975 | 20 | 20 |
| ブルネイ | BRUNEI | 673 | 18 | 18 |
| ベトナム | VIETNAM | 84 | 15 | 15 |
| 香港 | HONG KONG | 852 | 8 | 8 |
| マカオ | MACAU | 853 | 12 | 12 |
| マレーシア | MALAYSIA | 60 | 8 | 10 |
| ミャンマー | MYANMAR | 95 | 30 | 30 |
| モルディブ | MALDIVES | 960 | 56 | 56 |
| モンゴル | MONGOLIA | 976 | 15 | 15 |
| ヨルダン | JORDAN | 962 | 31 | 31 |
| ラオス | LAOS | 856 | 18 | 18 |
| レバノン | LEBANON | 961 | 31 | 42 |
| アメリカ:国番号 | ||||
| 国/地域名 | 国番号 | 固定電話 | 携帯 | |
| アメリカ | USA | 1 | 8 | 8 |
| アラスカ | ALASKA | 1 | 8 | 8 |
| アルゼンチン | ARGENTINA | 54 | 16 | 31 |
| アルバ | ARUBA | 297 | 38 | 38 |
| アンティグア・バーブーダ | ANTIGUA AND BARBUDA | 1172 | 33 | 33 |
| ウルグアイ | URUGUAY | 598 | 39 | 39 |
| エクアドル | ECUADOR | 593 | 36 | 36 |
| エルサルバドル | EL SALVADOR | 503 | 26 | 26 |
| オランダ領アンティル | NETHERLANDS ANTILLES | 599 | 31 | 31 |
| ガイアナ | GUYANA | 592 | 44 | 44 |
| カナダ | CANADA | 1 | 8 | 8 |
| キューバ | CUBA | 53 | 115 | 115 |
| グアテマラ | GUATEMALA | 502 | 32 | 32 |
| グアドループ島 | GUADELOUPE | 590 | 50 | 50 |
| グレナダ | GRENADA | 1473 | 42 | 42 |
| コスタリカ | COSTA RICA | 506 | 19 | 19 |
| コロンビア | COLOMBIA | 57 | 20 | 20 |
| サンピエール島・ミクロン島 | ST PIERRE/MIQUELEN | 508 | 53 | 53 |
| ジャマイカ | JAMAICA | 1876 | 38 | 38 |
| スリナム | SURINAM | 597 | 56 | 56 |
| タークス・カイコス諸島 | TURKS AND CAICOS IS | 1649 | 37 | 37 |
| チリ | CHILE | 56 | 31 | 31 |
| ドミニカ共和国 | DOMINICAN REPUBLIC | 1809 | 25 | 25 |
| ドミニカ国 | DOMINICAN REPUBLIC | 1829 | 25 | 25 |
| ニカラグア | NICARAGUA | 505 | 38 | 38 |
| ハイチ | HAITI | 509 | 52 | 52 |
| パナマ | PANAMA | 507 | 32 | 32 |
| バハマ | BAHAMAS | 1242 | 21 | 21 |
| バミューダ諸島 | BERMUDA | 1441 | 19 | 19 |
| パラグアイ | PARAGUAY | 595 | 32 | 32 |
| バルバドス | BARBADOS | 1246 | 37 | 37 |
| プエルトリコ | PUERTO RICO | 1787 | 14 | 14 |
| フォークランド諸島 | FALKLAND ISLANDS | 500 | 127 | 127 |
| ブラジル | BRAZIL | 55 | 10 | 25 |
| フランス領ギアナ | FRENCH GUIANA | 594 | 38 | 38 |
| ベネズエラ | VENEZUELA | 58 | 12 | 12 |
| ベリーズ | BELIZE | 501 | 38 | 38 |
| ペルー | PERU | 51 | 30 | 30 |
| ボリビア | BOLIVIA | 591 | 37 | 37 |
| ホンジュラス | HONDURAS | 504 | 47 | 47 |
| マルチニーク島 | MARTINIQUE | 596 | 47 | 47 |
| メキシコ | MEXICO | 52 | 38 | 38 |
| モントセラト | MONTSERRAT | 1664 | 39 | 39 |
| ヨーロッパ:国番号 | ||||
| 国/地域名 | 国番号 | 固定電話 | 携帯 | |
| アイスランド | ICELAND | 354 | 38 | 38 |
| アイルランド | IRELAND | 353 | 8 | 33 |
| アゼルバイジャン | AZERBAIJAN | 994 | 31 | 31 |
| アルバニア | ALBANIA | 355 | 33 | 33 |
| アルメニア | ARMENIA | 374 | 37 | 37 |
| アンドラ | ANDORRA | 376 | 44 | 44 |
| イギリス | UNITED KINGDOM | 44 | 8 | 30 |
| イタリア | ITALY | 39 | 8 | 39 |
| ウクライナ | UKRAINE | 380 | 20 | 20 |
| ウズベキスタン | UZBEKISTAN | 998 | 29 | 29 |
| エストニア | ESTONIA | 372 | 44 | 44 |
| オーストリア | AUSTRIA | 43 | 8 | 39 |
| オランダ | NETHERLANDS | 31 | 8 | 44 |
| カザフスタン | KAZAKHSTAN | 7 | 29 | 29 |
| ギリシャ | GREECE | 30 | 16 | 16 |
| キルギス | KYRGYZSTAN | 996 | 32 | 32 |
| グリーンランド | GREENLAND | 299 | 92 | 92 |
| グルジア | GEORGIA | 995 | 29 | 29 |
| クロアチア | CROATIA | 385 | 19 | 39 |
| サンマリノ | SAN MARINO | 378 | 16 | 16 |
| ジブラルタル | GIBRALTAR | 350 | 44 | 44 |
| スイス | SWITZERLAND | 41 | 8 | 44 |
| スウェーデン | SWEDEN | 46 | 8 | 36 |
| スペイン | SPAIN | 34 | 8 | 30 |
| スロバキア | SLOVAKIA | 421 | 37 | 37 |
| スロベニア | SLOVENIA | 386 | 39 | 39 |
| セルビア | SERBIA AND MONTENEGRO | 381 | 27 | 39 |
| タジキスタン | TAJIKISTAN | 992 | 35 | 35 |
| チェコ | CZECH REPUBLIC | 420 | 30 | 30 |
| デンマーク | DENMARK | 45 | 8 | 34 |
| ドイツ | GERMANY | 49 | 8 | 39 |
| トルクメニスタン | TURKMENISTAN | 993 | 34 | 34 |
| トルコ | TURKEY | 90 | 10 | 25 |
| ノルウェー | NORWAY | 47 | 8 | 31 |
| ハンガリー | HUNGARY | 36 | 30 | 30 |
| フィンランド | FINLAND | 358 | 8 | 36 |
| フェロー諸島 | FAROE ISLAND | 298 | 30 | 30 |
| フランス | FRANCE | 33 | 8 | 33 |
| ブルガリア | BULGARIA | 359 | 40 | 40 |
| ベラルーシ | BELARUS | 375 | 37 | 37 |
| ベルギー | BELGIUM | 32 | 8 | 39 |
| ポーランド | POLAND | 48 | 17 | 43 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 387 | 31 | 31 |
| ポルトガル | PORTUGAL | 351 | 13 | 42 |
| マケドニア共和国 | MACEDONIA | 389 | 42 | 42 |
| マルタ | MALTA | 356 | 46 | 46 |
| モナコ | MONACO | 377 | 46 | 46 |
| モルドバ | MOLDOVA | 373 | 36 | 36 |
| モンテネグロ | SERBIA AND MONTENEGRO | 381 | 27 | 39 |
| ラトビア | LATVIA | 371 | 37 | 37 |
| リトアニア | LITHUANIA | 370 | 34 | 34 |
| リヒテンシュタイン | LIECHTENSTEIN | 423 | 69 | 69 |
| ルーマニア | ROMANIA | 40 | 15 | 26 |
| ルクセンブルク | LUXEMBOURG | 352 | 38 | 38 |
| ロシア | RUSSIA | 7 | 12 | 12 |
| オセアニア:国番号 | ||||
| 国/地域名 | 国番号 | 固定電話 | 携帯 | |
| アメリカ領サモア | AMERICAN SAMOA | 1684 | 33 | 33 |
| オーストラリア | AUSTRALIA | 61 | 8 | 30 |
| キリバス | KIRIBATI | 686 | 82 | 82 |
| グアム | GUAM | 1671 | 17 | 17 |
| クック諸島 | COOK ISLANDS | 682 | 393 | 393 |
| サイパン | SAIPAN | 1670 | 33 | 33 |
| サモア | WESTERN SAMOA | 685 | 65 | 65 |
| ソロモン諸島 | SOLOMON ISLANDS | 677 | 130 | 130 |
| ツバル | TUVALU | 688 | 154 | 154 |
| トケラウ諸島 | TOKELAU | 690 | 144 | 144 |
| トンガ | TONGA | 676 | 70 | 70 |
| ナウル | NAURU | 674 | 186 | 186 |
| ニウエ | NIUE ISLAND | 683 | 164 | 164 |
| ニューカレドニア | NEW CALEDONIA | 687 | 46 | 46 |
| ニュージーランド | NEW ZEALAND | 64 | 8 | 30 |
| ノーフォーク島 | ANTARCTICA | 672 | 196 | 196 |
| バヌアツ | VANUATU | 678 | 116 | 116 |
| パプアニューギニア | PAPUA NEW GUINEA | 675 | 99 | 99 |
| パラオ | PALAU | 680 | 65 | 65 |
| ハワイ | USA - HAWAII | 1808 | 8 | 8 |
| フィジー | FIJI | 679 | 47 | 47 |
| フランス領ポリネシア | FRENCH POLYNESIA (TAHITI) | 689 | 39 | 39 |
| マーシャル諸島 | MARSHALL ISLANDS | 692 | 59 | 59 |
| ミクロネシア連邦 | MICRONESIA | 691 | 70 | 70 |
| アフリカ:国番号 | ||||
| 国/地域名 | 国番号 | 固定電話 | 携帯 | |
| アセンション島 | ASCENSION ISLAND | 247 | 90 | 90 |
| アルジェリア | ALGERIA | 213 | 27 | 27 |
| アンゴラ | ANGOLA | 244 | 37 | 37 |
| ウガンダ | UGANDA | 256 | 20 | 20 |
| エジプト | EGYPT | 20 | 37 | 18 |
| エチオピア | ETHIOPIA | 251 | 63 | 63 |
| エリトリア | ERITREA | 291 | 68 | 68 |
| ガーナ | GHANA | 233 | 30 | 30 |
| カーボベルデ | CAPE VERDE | 238 | 43 | 43 |
| ガボン | GABON | 241 | 30 | 30 |
| カメルーン | CAMEROON | 237 | 38 | 38 |
| ガンビア | GAMBIA | 220 | 39 | 39 |
| ギニア | GUINEA REPUBLIC | 224 | 30 | 30 |
| ギニアビサウ | GUINEA BISSAU | 245 | 119 | 119 |
| ケニア | KENYA | 254 | 20 | 20 |
| コートジボワール | IVORY COAST | 225 | 34 | 34 |
| コモロ | COMOROS/MAYOTTE | 269 | 57 | 57 |
| コンゴ共和国 | CONGO | 242 | 32 | 32 |
| コンゴ民主共和国 | ZAIRE | 243 | 49 | 49 |
| サントメ・プリンシペ | SAO TOME AND PRINCIPE | 239 | 194 | 194 |
| ザンビア | ZAMBIA | 260 | 34 | 34 |
| シエラレオネ | SIERRA LEONE | 232 | 57 | 57 |
| ジブチ | DJIBOUTI | 253 | 52 | 52 |
| ジンバブエ | ZIMBABWE | 263 | 49 | 49 |
| スペイン領北アフリカ | SPAIN | 34 | 8 | 30 |
| スワジランド | SWAZILAND | 268 | 36 | 36 |
| セーシェル | SEYCHELLES | 248 | 38 | 38 |
| 赤道ギニア | EQUATORIAL GUINEA | 240 | 43 | 43 |
| セネガル | SENEGAL | 221 | 38 | 38 |
| セントヘレナ島 | ST HELENA | 290 | 115 | 115 |
| ソマリア | SOMALIA | 252 | 102 | 102 |
| タンザニア | TANZANIA | 255 | 44 | 44 |
| チャド | CHAD | 235 | 44 | 44 |
| 中央アフリカ | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 236 | 30 | 30 |
| チュニジア | TUNISIA | 216 | 42 | 42 |
| ディエゴガルシア島 | DIEGO GARCIA | 246 | 226 | 226 |
| トーゴ | TOGO | 228 | 37 | 37 |
| ナイジェリア | NIGERIA | 234 | 20 | 20 |
| ナミビア | NAMIBIA | 264 | 37 | 37 |
| ニジェール | NIGER | 227 | 30 | 30 |
| ブルキナファソ | BURKINA FASO | 226 | 38 | 38 |
| ブルンジ | BURUNDI | 257 | 27 | 27 |
| ベナン | BENIN | 229 | 31 | 31 |
| ボツワナ | BOTSWANA | 267 | 32 | 32 |
| マダガスカル | MADAGASCAR | 261 | 38 | 38 |
| マラウイ | MALAWI | 265 | 23 | 23 |
| マリ | MALI | 223 | 42 | 42 |
| 南アフリカ | SOUTH AFRICA | 27 | 18 | 25 |
| モーリシャス | MAURITIUS | 230 | 42 | 42 |
| モーリタニア | MAURITANIA | 222 | 42 | 42 |
| モザンビーク | MOZAMBIQUE | 258 | 33 | 33 |
| モロッコ | MOROCCO | 212 | 45 | 45 |
| リビア | LIBYA | 218 | 39 | 39 |
| リベリア | LIBERIA | 231 | 39 | 39 |
| ルワンダ | RWANDA | 250 | 31 | 31 |
| レソト | LESOTHO | 266 | 52 | 52 |
| レユニオン | REUNION | 262 | 45 | 45 |
〒106-0032
東京都港区六本木5-17-16
TEL 050-2310-3988
FAX 050-2310-3989
関東総合通信局
電気通信事業者 許可番号
A-23-11833